模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品规格,商品价格,库存量,单位,供应商,采购日期,生产日期,保质期,备注,图片,是否上架 |
采购管理 | 采购编号,采购日期,商品编号,商品名称,供应商,采购数量,采购单价,总价,经办人,备注 |
销售管理 | 销售编号,销售日期,商品编号,商品名称,客户,销售数量,销售单价,总价,经办人,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,经营范围,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,经营范围,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,商品规格,库存量,供应商,采购日期,生产日期,保质期,图片,备注 |
进销存报表 | 商品编号,商品名称,商品规格,进货数量,销售数量,库存数量,进货金额,销售金额,库存金额,日期 |
客户销售统计 | 客户名称,销售数量,销售金额,日期 |
商品销售排行榜 | 商品名称,销售数量,销售金额,日期 |
库存预警 | 商品编号,商品名称,商品规格,库存量,安全库存,备注 |
价格管理 | 商品编号,商品名称,商品规格,采购价格,销售价格,修改日期,修改人员,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,下单日期,订单金额,付款方式,付款状态,发货状态,订单状态,经办人,备注 |
退货管理 | 退货编号,客户名称,退货日期,商品编号,商品名称,退货数量,退货原因,备注,经办人 |
账户管理 | 账户名称,账户类型,账户余额,开户日期,备注 |
支出管理 | 支出编号,支出日期,支出类别,支出金额,经手人,备注 |
收入管理 | 收入编号,收入日期,收入类别,收入金额,经手人,备注 |
报损报溢管理 | 商品编号,商品名称,商品规格,报损数量,报损原因,经办人,报损日期,报溢单号,报溢数量,报溢原因,经办人,报溢日期 |
用户管理 | 用户名,密码,真实姓名,联系电话,备注 |
数据备份与恢复 | 备份日期,备份路径,恢复日期,恢复路径,备份类型,备注 |
系统日志管理 | 操作者,操作时间,操作内容,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |